.
.
.
Partager le résultat de cette recherche
179 résultat(s)
1665-02-15 ; soirée
Mention d’existence au répertoire : | Hors répertoire |
Lieu de représentation : | Théâtre du Palais-Royal / Paris |
Type de spectacle : | Création |
Complément de titre : | comédie en 5 actes en prose/ou le Festin de pierre |
1666-06-04 ; vendredi ; soirée
Mention d’existence au répertoire : | Hors répertoire |
Lieu de représentation : | Théâtre du Palais-Royal / Paris |
Type de spectacle : | Création |
Complément de titre : | comédie en 5 actes en vers |
1680-10-25 ; vendredi
Type de production : | Production Comédie-Française |
Mention d’existence au répertoire : | Au répertoire |
Lieu de représentation : | Hôtel Guénégaud / Paris |
Type de spectacle : | Première à la Comédie-Française |
Nombre de représentations : | de 1680 à 1993 : 652 |
Complément de titre : | comédie en 1 acte en prose |
1680-09-11 ; mercredi
Type de production : | Production Comédie-Française |
Mention d’existence au répertoire : | Au répertoire |
Lieu de représentation : | Hôtel Guénégaud / Paris |
Type de spectacle : | Première à la Comédie-Française |
Nombre de représentations : | de 1680 à 1943 : 239 |
Complément de titre : | comédie-ballet en 1 acte en prose/ou l'Amour-peintre |
1680-09-13 ; vendredi
Type de production : | Production Comédie-Française |
Mention d’existence au répertoire : | Au répertoire |
Lieu de représentation : | Hôtel Guénégaud / Paris |
Type de spectacle : | Première à la Comédie-Française |
Nombre de représentations : | de 1680 à 2000 : 1648 |
Complément de titre : | comédie en 5 actes en vers |
1680-09-16 ; lundi ; soirée
Type de production : | Production Comédie-Française |
Mention d’existence au répertoire : | Au répertoire |
Lieu de représentation : | Hôtel Guénégaud / Paris |
Type de spectacle : | Première à la Comédie-Française |
Nombre de représentations : | de 1680 à 1957 : 383 |
Complément de titre : | comédie-ballet en 3 actes en prose et un prologue en vers libres/les Médecins |
1680-08-31 ; samedi ; soirée
Type de production : | Production Comédie-Française |
Mention d’existence au répertoire : | Au répertoire |
Lieu de représentation : | Hôtel Guénégaud / Paris |
Type de spectacle : | Première à la Comédie-Française |
Nombre de représentations : | de 1680 à 1997 : 3032 |
Complément de titre : | comédie en 5 actes en vers/ou l'Imposteur |
1680-09-09 ; lundi
Type de production : | Production Comédie-Française |
Mention d’existence au répertoire : | Au répertoire |
Lieu de représentation : | Hôtel Guénégaud / Paris |
Type de spectacle : | Première à la Comédie-Française |
Nombre de représentations : | de 1680 à 2000 : 1641 |
Complément de titre : | comédie en 3 actes en vers |
1680-09-11 ; mercredi
Type de production : | Production Comédie-Française |
Mention d’existence au répertoire : | Au répertoire |
Lieu de représentation : | Hôtel Guénégaud / Paris |
Type de spectacle : | Première à la Comédie-Française |
Nombre de représentations : | de 1680 à 2001 : 935+ |
Complément de titre : | comédie-ballet en 3 actes en prose |
1680-09-02 ; lundi
Type de production : | Production Comédie-Française |
Mention d’existence au répertoire : | Au répertoire |
Lieu de représentation : | Hôtel Guénégaud / Paris |
Type de spectacle : | Première à la Comédie-Française |
Nombre de représentations : | de 1680 à 2001 : 2538 |
Complément de titre : | comédie en 5 actes en prose |