.
.
.
Personnalité
Henri-Polidore MAUBANT (1821-1902) , Comédien·ne
Pensionnaire de la Comédie française
Entre 1842 et 1852
Sociétaire de la Comédie française
Entre 1852 et 1888
----
- Pays de l'auteur : France
- Date lié a la CF (pensionnaire) : Entre 1842 et 1852
- Date lié a la CF (sociétaire) : Entre 1852 et 1888
- Numéro de pensionnaire/sociétaire : S0270
- Profession : Comédien·ne
- Sexe : Homme
- Type d'engagement : Sociétaire
- Lien permanent : https://comedie-francaise.bibli.fr/ark:/63615/9x9vd4frdj
Entré à la Comédie-Française en 1842 ; sociétaire en 1852 ; retraité en 1888. Apprenti horloger passionné de théâtre, il entre au Conservatoire en 1839 sur les conseils de Saint-Aulaire et remporte en 1842, dans la classe de Provost, un deuxième prix de Tragédie qui le fait engager à la Comédie-Française où il débute dans Achille d'"Iphigénie", dans "Manlius Capitolinus" de La Fosse, et "Œdipe" de Voltaire. Pendant un an, il est à l'Odéon, où il joue en compagnie de Bocage et de Marie Dorval, puis il revient définitivement à la Comédie-Française. Il y restera 45 ans. Malgré sa jeunesse, il est tout de suite désigné à l'emploi des pères nobles, des raisonneurs, et des rois de tragédie. Sa haute taille, son profil antique, sa voix de basse et une calvitie précoce conviennent aux rôles de « romains » (Burrhus dans "Britannicus", Marc-Antoine dans "Cléopâtre" de Mme de Girardin, avec Rachel ; Fabius Maximus dans "Rome vaincue" d'Alexandre Parodi), mais il est aussi Mithridate, Thésée ou Théramène, Joad ou Mardochée. Don Diègue traditionnel, Auguste plein de majesté, dans la lignée des Joanny et des Beauvallet, il incarne aussi avec conviction les vieillards des drames hugoliens : Don Ruy Gomez ("Hernani"), Nangis ("Marion Delorme"), et Saint-Vallier ("Le Roi s'amuse"). Dans le répertoire comique, il est le parfait raisonneur (Ariste, Cléante, Philinte), joue Chrysale des "Femmes savantes", Don Louis ("Dom Juan"), Vanderk ("Le Philosophe sans le savoir" de Sedaine). Il joue Ponsard ("Charlotte Corday", "Le Lion amoureux", "Galilée", "Ulysse"), reprend le rôle de John Bell dans "Chatterton", crée Morin dans "Les Ouvriers" de Manuel, le Comte de "Jean de Thommeray" (Augier et Sandeau), l'Amiral du "Sphinx" (Mirbeau). Il fut un imposant Charlemagne dans "La Fille de Roland" d'Henri de Bornier, Jacques des "Rantzau" d'Erckmann-Chatrian, Tirésias dans "Œdipe roi" d'après Sophocle. Respectueux de la tradition, modeste et consciencieux, un peu emphatique, on l'appelait « l'honnête Maubant ». Il prend sa retraite en 1889 et reste professeur au Conservatoire, où il a été nommé en 1881, jusqu'en 1894. Il fait une dernière apparition en public en 1900 à la réouverture de la salle Richelieu restaurée après l'incendie du 8 mars, et meurt deux ans plus tard, des suites d'un accident de la circulation.
- Britannicus Jean RACINE
- Eugénie Pierre-Augustin Caron de BEAUMARCHAIS
- Charlotte Corday François Ponsard
- Les Bâtons flottants Pierre-Chaumont LIADIERES
- Les Rantzau Emile ERCKMANN Alexandre CHATRIAN
- Hamlet William SHAKESPEARE
- Phèdre Jean RACINE
- Iphigénie en Aulide Jean RACINE
- Iphigénie en Aulide Jean RACINE
- Athalie Jean RACINE
- Esther Jean RACINE
- Britannicus Jean RACINE
- Mithridate Jean RACINE
- Mithridate Jean RACINE
- Le Cid Pierre CORNEILLE
- Marion de Lorme Victor HUGO
- Dom Juan Molière
- Phèdre Jean RACINE
- Hernani Victor HUGO
- Le Roi s'amuse Victor HUGO
- Hernani Victor HUGO
Documents associés à cette personnalité :
[ Archives ]

Format : | 40 pl. / 27 x 37 cm |
Cote : | ALB-PAST-I-06 |
[ Archives ]

Format : | 39 pl. / 27 x 37 cm |
Cote : | ALB-PAST-I-10 |
[ Archives ]

Format : | 41 pl. / 27 x 37 cm |
Cote : | ALB-PAST-I-13 |
[ Archives ]

Format : | 42 pl. / 27 x 37 cm |
Cote : | ALB-PAST-I-23 |
[ Archives ]

[1902-?]
Format : | 1 rec. factice (22 f.) / coupures de presse en n. et b., ill., contrecollées sur feuilles / 39 cm |
Cote : | RPP MAU 01 |
Format : | Aquarelle et crayon / L. 0,249 ; H. 0,231 |
Cote : | MC.CHA.1850(HF1) |
Format : | Aquarelle et crayon / L. 0,275 ; H. 0,344 |
Cote : | MC.DOM.1847(H12) |
Format : | Aquarelle / L. 0.31; H. 0.24 |
Cote : | MC.MAT.1851(H1) |
Format : | Crayon / signé et daté en bas à droite / L. 0,253 ; H. 0,32 |
Cote : | Rés.MAQ.0292 / MC.MAR.1873(H2) |
Format : | Aquarelle, crayon et rehauts de gouache sur ppaier bleu / L: 0,183 ; H: 0,258 |
Cote : | MC.CAT.1844(H1) |
Format : | Aquarelle, rehauts dorés et crayon sur papier fort / L : 0,368 ; H : 0,267 |
Cote : | MC.DIE.1844(H2) |
Format : | Crayon et aquerelle sur papier / L: 0,161 ; H: 0,234 |
Cote : | MC.MAR.1848(H1) |
Format : | rayon, aquarelle et rehauts de gouache sur papier beige / L : 0,365 ; H : 0,264 |
Cote : | MC.PSY.1862(H1) |
Format : | Crayon et encre / L.0,126 ; H.0,21 |
Cote : | MC.COR. 1862(H1) |
Format : | Aquarelle sur papier / L.0,233 ; H.0,23 |
Cote : | MC.TES.1849(H8) |
Format : | Aquarelle sur papier / L. 0,29 ; H. 0,234 |
Cote : | MC.TIS.1844(H1) |
Format : | Aquarelle sur papier / L. 0,251 ; H. 0,327 |
Cote : | MC.ZAI.1874(H1) |
Format : | Dessin à la plume par encre noire sur papier / L: 0,153 ; H: 0,301 (support: L: 0,239 ; H: 0,355) |
Cote : | MC.RAN.1882(H2) |
Format : | Aquarelle sur papier gris-vert / L. 0,247 ; H. 0,320 |
Cote : | MC.MAU.1870(H1) |
Format : | Aquarelle sur papier gris-vert / L. 0,247 ; H. 0,320 |
Cote : | MC.MAU.1870(H2) |
Format : | Aquarelle sur papier gris-vert / L. 0,247 ; H. 0,320 |
Cote : | MC.MAU.1870(H3) |
Format : | Crayon noir sur papier calque collé sur papier / L. 0,116 ; H. 0,235 (support papier : L. 0,199 ; H. 0,315) |
Cote : | MC.MAU.1870(H10) |
Format : | Crayon noir sur papier crème / L. 0,235 ; H. 0,310 |
Cote : | MC.HER.1877(H5) |
Format : | Crayon noir sur papier crème / L. 0,235 ; H. 0,310 |
Cote : | MC.HER.1877(H6) |
Format : | Aquarelle et encre sur papier contrecollé sur carton / L . 0,103 ; H. 0,203 |
Cote : | MC.ROI.1882(H5) |
Format : | Aquarelle et encre sur papier / contrecollé sur carton / L. 0,231 ; H. 0,295 |
Cote : | MC.HAM.1886(H3) |
Format : | Crayon et aquarelle sur papier beige / L: 0,374 ; H: 0,27 |
Cote : | MC.LIO.1866(H2) |
Format : | Crayon sur papier beige / L: 0,154 ; H: 0,238 |
Cote : | MC.LIO.1866(H3) |
Format : | Négatif papier / signé au verso / L.0,124 ; H.0,164 |
Cote : | Rés.PHO.094 |
Format : | Négatif papier / signé au verso / L.0,122 ; H.0,161 |
Cote : | Rés.PHO.095 |
Format : | Tirage gélatino-argentique noir et blanc / signé en bas à droite, identifié au verso / L.0,126 ; H.0,173 |
Cote : | Rés.PHO.138 |
Format : | Tirage gélatino-argentique noir et blanc / monogrammé en bas à droite, identifié au verso / L.0,126 ; H.0,174 |
Cote : | Rés.PHO.139 |
[ Image fixe ]

Format : | Album cuir marron / 64 photo. en n. et b. / 38,5 x 28,2 x 3,5 cm |
Cote : | Rés.ALB.001 |
Format : | 1 est. / H. 32 ; L. 23, 5 m |
Cote : | GRA.SCE.MF.0052 |
Format : | 1 est. / n. et b. / H. 13,4 ; L. 9,4 cm |
Cote : | GRA-PAST-II-06(f15) |
Format : | Photogravure sépia / H. 24,6 ; L. 19,2 cm |
Cote : | GRA-PAST-II-07(f19) |
Format : | 1 est. / n. et b. / H. 15,7 ; L. 9,6 cm |
Cote : | GRA-PAST-II-11(f33a) |
Format : | 1 est. / n. et b. / H. 13,3 ; L. 9,7 cm |
Cote : | GRA-PAST-II-14(f04) |
Format : | 1 est. / n. et b. / H. 21,1 ; L. 26,2 cm |
Cote : | GRA-PAST-II-14(f08) |
[1885]
Format : | 1 est. / n. et b. / H. 12,5 ; L. 22,3 cm |
Cote : | GRA-PAST-II-15(f03) |
Format : | 1 est. / en n. et b. / H. 30,2 ; L. 20 cm |
Cote : | GRA-PAST-I-04(f10) |
Format : | 1 est. / en n. et b. / H. 28,2 ; L. 21,1 cm |
Cote : | GRA-PAST-I-06(f14) |
Format : | 1 est. / en n. et b. / H. 29 ; L. 21,7 cm |
Cote : | GRA-PAST-I-07(f34) |
[1888]
Format : | 1 est. / en n. et b. / H. 31,8 ; L. 22,8 cm |
Cote : | GRA-PAST-I-10(f01) |
[1888]
Format : | 1 photogr. / sépia / H. 10 ; L. 7,8 cm |
Cote : | GRA-PAST-I-10(f22) |
1894
Format : | 1 est. / en n. et b. / H. 33,2 ; L. 23,2 cm |
Cote : | GRA-PAST-I-21(f40) |
[1895]
Format : | 1 est. / en n. et b. / H. 13 ; L. 13,8 cm |
Cote : | GRA-PAST-I-23(f01) |
Format : | Plume, encre brune et noire, graphite et aquarelle / signé (Henry Monnier) et daté (1873) en bas au centre / H. 0,230 ; L. 0,280 (hors cadre) |
Cote : | Res Cad DES 1 coll 1 |
[ Image fixe ]

Format : | Couv. en cuir marron avec fermoir métallique / 99 photogr. n. et b. (cartes de visite albuminées) glissées dans des réserves de papier beige collé sur carton, 19 pl. / 21,5 x 28 cm (alb.) ; 5 x 8,2 cm (photo.) |
Cote : | ALB031 |
[ Image fixe ]

Format : | Couv. en cuir marron avec fermoir métallique (incomplet) / 139 photogr. n. et b. (cartes de visite albuminées) glissées dans des réserves de papier beige collé sur carton, 38 p. / 22 x 28 cm (alb.) ; 5 x 8,2 cm (photo.) |
Cote : | ALB032 |
[ Image fixe ]

Format : | Couv. en cuir bordeaux avec fermoir métallique / 162 photogr. albuminées n. et b. glissées dans des réserves de papier beige collées sur carton, 50 p. / 22 x 26 cm (alb.) |
Cote : | ALB041 |
[ Image fixe ]

[1850-1900]
Format : | Couv. en cuir noir / photogr. n. et b. collées sur papier beige, 67 pl. / 29 x 40 cm (alb.) |
Cote : | ALB055 |
[ Image fixe ]

Format : | Couv. en cuir rouge / 54 photogr., 102 pl. / 42 x 52 cm (alb.) ; 12 x 16 cm (photo.) |
Cote : | Rés.ALB.002 |
Format : | 1 est. / eau-forte en n. et b. / H. 0,315 ; L. 0,231 m (g.) ; H. 0,42 ; L. 0,286 m (f.) |
Cote : | GRA-Abot-1879-04 |
Format : | 1 est. / noir et blanc / H. 56,5 ; L. 77 cm (g.) |
Cote : | GRA.PER.GF.0006 |
Format : | 1 est. / couleur / 37,5 ; L. 54 cm (g.) |
Cote : | GRA.PER.GF.0007 |
Format : | 1 est. / noir et blanc / H. 40 ; L. 60 cm (g.) |
Cote : | GRA.PER.GF.0014 |
Format : | 1 est. / eau-forte en n. et b. / H. 0,12 ; L. 0,075 m (g.) ; H. 0,242 ; L. 0,16 m (f.) |
Cote : | GRA-GAU-14 |
[ Archives ]

Format : | 41 pl. / 27 x 37 cm |
Cote : | ALB-PAST-I-02 |
Cette personnalité est auteur dans : (1)

![]()
![]()
![]()
[ Musée ]
[ Sculpture ] ![]()
| 1860-1902 Auteurs : ; Emile SOLDI , Sculpteur.rice ; Henri-Polidore MAUBANT
Format : Buste plâtre / Signé sur socle à droite : Emile Soldi / H. 0,82 m Cote : S 0047