.
.
.
Partager le résultat de cette recherche
2619 résultat(s)
1680-09-09 ; lundi

Type de production : | Production Comédie-Française |
Mention d’existence au répertoire : | Au répertoire |
Type de spectacle : | Première à la Comédie-Française |
Nombre de représentations : | de 1680 à 1957 : 311 |
Complément de titre : | comédie-ballet en 3 actes en vers et un prologue |
1680-09-19 ; jeudi

Type de production : | Production Comédie-Française |
Mention d’existence au répertoire : | Au répertoire |
Type de spectacle : | Première à la Comédie-Française |
Nombre de représentations : | de 1680 à 1968 : 573 |
Complément de titre : | comédie en 5 actes en vers/ou les Contretemps |
1680-09-09 ; lundi

Type de production : | Production Comédie-Française |
Mention d’existence au répertoire : | Au répertoire |
Type de spectacle : | Première à la Comédie-Française |
Nombre de représentations : | de 1680 à 2000 : 1641 |
Complément de titre : | comédie en 3 actes en vers |
1680-09-13 ; vendredi

Type de production : | Production Comédie-Française |
Mention d’existence au répertoire : | Au répertoire |
Type de spectacle : | Première à la Comédie-Française |
Nombre de représentations : | de 1680 à 2000 : 1648 |
Complément de titre : | comédie en 5 actes en vers |
1680-09-13 ; vendredi

Type de production : | Production Comédie-Française |
Mention d’existence au répertoire : | Au répertoire |
Type de spectacle : | Première à la Comédie-Française |
Titre ajouté par le catalogueur : | Critique de l'Ecole des femmes (La) |
Nombre de représentations : | de 1680 à 1984: 354 |
Complément de titre : | comédie en 1 acte en prose |
1680-10-04 ; vendredi

Type de production : | Production Comédie-Française |
Mention d’existence au répertoire : | Au répertoire |
Type de spectacle : | Première à la Comédie-Française |
Nombre de représentations : | de 1680 à 2002 : 1577 |
Complément de titre : | comédie-ballet en 5 actes, en prose |
1680-09-02 ; lundi

Type de production : | Production Comédie-Française |
Mention d’existence au répertoire : | Au répertoire |
Type de spectacle : | Première à la Comédie-Française |
Nombre de représentations : | de 1680 à 2001 : 2538 |
Complément de titre : | comédie en 5 actes en prose |
1680-09-16 ; lundi ; soirée

Type de production : | Production Comédie-Française |
Mention d’existence au répertoire : | Au répertoire |
Type de spectacle : | Première à la Comédie-Française |
Nombre de représentations : | de 1680 à 1957 : 383 |
Complément de titre : | comédie-ballet en 3 actes en prose et un prologue en vers libres/les Médecins |
1680-10-25 ; vendredi

Type de production : | Production Comédie-Française |
Mention d’existence au répertoire : | Au répertoire |
Type de spectacle : | Première à la Comédie-Française |
Nombre de représentations : | de 1680 à 1993 : 652 |
Complément de titre : | comédie en 1 acte en prose |
1680-09-05 ; jeudi

Type de production : | Production Comédie-Française |
Mention d’existence au répertoire : | Au répertoire |
Type de spectacle : | Première à la Comédie-Française |
Titre ajouté par le catalogueur : | Britannicus |
Nombre de représentations : | 1997: 1258 |
Complément de titre : | tragédie en 5 actes en vers |