.
.
.
Partager le résultat de cette recherche
2624 résultat(s)
1680-09-05 ; jeudi
Type de production : | Production Comédie-Française |
Mention d’existence au répertoire : | Au répertoire |
Lieu de représentation : | Hôtel Guénégaud / Paris |
Type de spectacle : | Première à la Comédie-Française |
Titre ajouté par le catalogueur : | Deuil (Le) |
Nombre de représentations : | de 1680 à 1781: 501 |
Complément de titre : | comédie en 1 acte en vers |
1680-10-04 ; vendredi
Type de production : | Production Comédie-Française |
Mention d’existence au répertoire : | Au répertoire |
Lieu de représentation : | Hôtel Guénégaud / Paris |
Type de spectacle : | Première à la Comédie-Française |
Nombre de représentations : | de 1680 à 2002 : 1577 |
Complément de titre : | comédie-ballet en 5 actes, en prose |
1680-09-26 ; jeudi
Type de production : | Production Comédie-Française |
Mention d’existence au répertoire : | Au répertoire |
Lieu de représentation : | Hôtel Guénégaud / Paris |
Type de spectacle : | Première à la Comédie-Française |
Titre ajouté par le catalogueur : | Venceslas |
Nombre de représentations : | de 1680 à 1857: 220 |
Complément de titre : | tragédie en 5 actes en vers |
1680-09-06 ; vendredi
Type de production : | Production Comédie-Française |
Mention d’existence au répertoire : | Au répertoire |
Lieu de représentation : | Hôtel Guénégaud / Paris |
Type de spectacle : | Première à la Comédie-Française |
Nombre de représentations : | de 1680 à 2001 : 2065+ |
Complément de titre : | comédie-ballet en 3 actes, en prose, et un prologue en vers libres |
1680-08-25 ; dimanche
Type de production : | Production Comédie-Française |
Mention d’existence au répertoire : | Au répertoire |
Lieu de représentation : | Hôtel Guénégaud / Paris |
Type de spectacle : | Première à la Comédie-Française |
Titre ajouté par le catalogueur : | Carrosses d'Orléans (Les) |
Nombre de représentations : | de 1680 à 1784: 100 |
Complément de titre : | comédie en 1 acte en prose |
1680-10-24 ; jeudi
Type de production : | Production Comédie-Française |
Mention d’existence au répertoire : | Au répertoire |
Lieu de représentation : | Hôtel Guénégaud / Paris |
Type de spectacle : | Première à la Comédie-Française |
Nombre de représentations : | de 1680 à 1846 : 567 |
Complément de titre : | comédie en 5 actes en vers |
1680-10-25 ; vendredi
Type de production : | Production Comédie-Française |
Mention d’existence au répertoire : | Au répertoire |
Lieu de représentation : | Hôtel Guénégaud / Paris |
Type de spectacle : | Première à la Comédie-Française |
Nombre de représentations : | de 1680 à 1993 : 652 |
Complément de titre : | comédie en 1 acte en prose |
1680-09-18 ; mercredi
Type de production : | Production Comédie-Française |
Mention d’existence au répertoire : | Au répertoire |
Lieu de représentation : | Hôtel Guénégaud / Paris |
Type de spectacle : | Première à la Comédie-Française |
Titre ajouté par le catalogueur : | Astrate, roi de Tyr |
Nombre de représentations : | de 1680 à 1759: 62 |
Complément de titre : | tragédie en 5 actes en vers |
1680-09-09 ; lundi
Type de production : | Production Comédie-Française |
Mention d’existence au répertoire : | Au répertoire |
Lieu de représentation : | Hôtel Guénégaud / Paris |
Type de spectacle : | Première à la Comédie-Française |
Nombre de représentations : | de 1680 à 1957 : 311 |
Complément de titre : | comédie-ballet en 3 actes en vers et un prologue |
1680-10-09 ; mercredi
Type de production : | Production Comédie-Française |
Mention d’existence au répertoire : | Au répertoire |
Lieu de représentation : | Hôtel Guénégaud / Paris |
Type de spectacle : | Première à la Comédie-Française |
Nombre de représentations : | de 1680 à 1703 : 38 |
Complément de titre : | tragédie en 5 actes en vers |