.
.
.
Partager le résultat de cette recherche
2624 résultat(s)
1680-10-08 ; mardi
Type de production : | Production Comédie-Française |
Mention d’existence au répertoire : | Au répertoire |
Lieu de représentation : | Hôtel Guénégaud / Paris |
Type de spectacle : | Première à la Comédie-Française |
Nombre de représentations : | de 1680 à 2002 : 1140 |
Complément de titre : | comédie en 3 actes en vers libres et un prologue |
1680-08-25 ; dimanche
Type de production : | Production Comédie-Française |
Mention d’existence au répertoire : | Au répertoire |
Autre titre : | Phèdre et Hippolyte |
Lieu de représentation : | Hôtel Guénégaud / Paris |
Type de spectacle : | Première à la Comédie-Française |
Titre ajouté par le catalogueur : | Phèdre |
Nombre de représentations : | 1997: 1460 |
Complément de titre : | tragédie en 5 actes en vers |
1680-10-23 ; mercredi
Type de production : | Production Comédie-Française |
Mention d’existence au répertoire : | Au répertoire |
Lieu de représentation : | Hôtel Guénégaud / Paris |
Type de spectacle : | Première à la Comédie-Française |
Titre ajouté par le catalogueur : | Baron de la crasse (Le) |
Nombre de représentations : | de 1680 à 1762 : 262 |
Complément de titre : | Comédie en 1 acte en vers |
1680-09-19 ; jeudi
Type de production : | Production Comédie-Française |
Mention d’existence au répertoire : | Au répertoire |
Lieu de représentation : | Hôtel Guénégaud / Paris |
Type de spectacle : | Première à la Comédie-Française |
Nombre de représentations : | de 1680 à 1968 : 573 |
Complément de titre : | comédie en 5 actes en vers/ou les Contretemps |
1680-09-16 ; lundi
Type de production : | Production Comédie-Française |
Mention d’existence au répertoire : | Au répertoire |
Lieu de représentation : | Hôtel Guénégaud / Paris |
Type de spectacle : | Première à la Comédie-Française |
Titre ajouté par le catalogueur : | Pyrame et Thisbé |
Nombre de représentations : | de 1680 à 1711: 49 |
Complément de titre : | tragédie en 5 actes en vers |
1680-10-01 ; mardi
Type de production : | Production Comédie-Française |
Mention d’existence au répertoire : | Au répertoire |
Lieu de représentation : | Hôtel Guénégaud / Paris |
Type de spectacle : | Première à la Comédie-Française |
Nombre de représentations : | de 1680 à 1993 : 1349 |
Complément de titre : | comédie en 1 acte en prose |
1680-10-07 ; lundi
Type de production : | Production Comédie-Française |
Mention d’existence au répertoire : | Au répertoire |
Lieu de représentation : | Hôtel Guénégaud / Paris |
Type de spectacle : | Première à la Comédie-Française |
Nombre de représentations : | de 1680 à 1842 : 323 |
Complément de titre : | tragédie en 5 actes en vers |
1680-10-04 ; vendredi
Type de production : | Production Comédie-Française |
Mention d’existence au répertoire : | Au répertoire |
Lieu de représentation : | Hôtel Guénégaud / Paris |
Type de spectacle : | Première à la Comédie-Française |
Nombre de représentations : | de 1680 à 2002 : 1577 |
Complément de titre : | comédie-ballet en 5 actes, en prose |
1680-09-05 ; jeudi
Type de production : | Production Comédie-Française |
Mention d’existence au répertoire : | Au répertoire |
Lieu de représentation : | Hôtel Guénégaud / Paris |
Type de spectacle : | Première à la Comédie-Française |
Titre ajouté par le catalogueur : | Deuil (Le) |
Nombre de représentations : | de 1680 à 1781: 501 |
Complément de titre : | comédie en 1 acte en vers |
1680-09-06 ; vendredi
Type de production : | Production Comédie-Française |
Mention d’existence au répertoire : | Au répertoire |
Lieu de représentation : | Hôtel Guénégaud / Paris |
Type de spectacle : | Première à la Comédie-Française |
Nombre de représentations : | de 1680 à 2001 : 2065+ |
Complément de titre : | comédie-ballet en 3 actes, en prose, et un prologue en vers libres |