.
.
.
Partager le résultat de cette recherche
2624 résultat(s)
1680-09-04 ; mercredi

Type de production : | Production Comédie-Française |
Mention d’existence au répertoire : | Au répertoire |
Lieu de représentation : | Hôtel Guénégaud / Paris |
Type de spectacle : | Première à la Comédie-Française |
Nombre de représentations : | de 1680 à 2000 : 1501 |
Complément de titre : | comédie en 3 actes en prose |
1680-09-20 ; vendredi

Type de production : | Production Comédie-Française |
Mention d’existence au répertoire : | Au répertoire |
Lieu de représentation : | Hôtel Guénégaud / Paris |
Type de spectacle : | Première à la Comédie-Française |
Titre ajouté par le catalogueur : | Agamemnon |
Nombre de représentations : | de 1680 à 1711: 37 |
Complément de titre : | tragédie en 5 actes en vers |
1680-09-07 ; samedi

Type de production : | Production Comédie-Française |
Mention d’existence au répertoire : | Au répertoire |
Lieu de représentation : | Hôtel Guénégaud / Paris |
Type de spectacle : | Première à la Comédie-Française |
Nombre de représentations : | de 1680 à 2001 : 795+ |
Complément de titre : | comédie en 1 acte en vers/ou le Cocu imaginaire |
1680-10-12 ; samedi

Type de production : | Production Comédie-Française |
Mention d’existence au répertoire : | Au répertoire |
Lieu de représentation : | Hôtel Guénégaud / Paris |
Type de spectacle : | Première à la Comédie-Française |
Titre ajouté par le catalogueur : | Don Japhet d'Arménie |
Nombre de représentations : | de 1680 à 1893 : 269 |
Complément de titre : | comédie en 5 actes en vers |
1680-10-23 ; mercredi

Type de production : | Production Comédie-Française |
Mention d’existence au répertoire : | Au répertoire |
Lieu de représentation : | Hôtel Guénégaud / Paris |
Type de spectacle : | Première à la Comédie-Française |
Titre ajouté par le catalogueur : | Bérénice |
Nombre de représentations : | de 1680 à 1986 : 550 |
Complément de titre : | tragédie en 5 actes en vers |
1680-09-10 ; mardi

Type de production : | Production Comédie-Française |
Mention d’existence au répertoire : | Au répertoire |
Lieu de représentation : | Hôtel Guénégaud / Paris |
Type de spectacle : | Première à la Comédie-Française |
Nombre de représentations : | de 1680 à 1684 : 23 |
Complément de titre : | comédie en 1 acte en vers |
1680-09-30 ; lundi

Type de production : | Production Comédie-Française |
Mention d’existence au répertoire : | Au répertoire |
Lieu de représentation : | Hôtel Guénégaud / Paris |
Type de spectacle : | Première à la Comédie-Française |
Titre ajouté par le catalogueur : | Visionnaires (Les) |
Nombre de représentations : | de 1680 à 1716: 32 |
Complément de titre : | comédie en 5 actes en vers |
1680-08-30 ; vendredi

Type de production : | Production Comédie-Française |
Mention d’existence au répertoire : | Au répertoire |
Lieu de représentation : | Hôtel Guénégaud / Paris |
Type de spectacle : | Première à la Comédie-Française |
Nombre de représentations : | de 1680 à 1981 : 128 |
Complément de titre : | tragédie en 5 actes en vers |
1680-12-12 ; jeudi

Type de production : | Production Comédie-Française |
Mention d’existence au répertoire : | Au répertoire |
Lieu de représentation : | Hôtel Guénégaud / Paris |
Type de spectacle : | Première à la Comédie-Française |
Titre ajouté par le catalogueur : | Crispin médecin |
Nombre de représentations : | de 1680 à 1903 : 854 |
Complément de titre : | comédie en 3 actes en prose |
1680-09-20 ; vendredi

Type de production : | Production Comédie-Française |
Mention d’existence au répertoire : | Au répertoire |
Lieu de représentation : | Hôtel Guénégaud / Paris |
Type de spectacle : | Première à la Comédie-Française |
Titre ajouté par le catalogueur : | Après-souper des auberges (L') |
Nombre de représentations : | de 1680 à 1720: 77 |
Complément de titre : | comédie en 1 acte en vers |