.
.
.
Personnalité
ANAIS (1802-1871) , Comédien·ne
Pensionnaire de la Comédie française
Entre 1816 et 1832
Sociétaire de la Comédie française
Entre 1832 et 1851
----
- Pays de l'auteur : France
- Date lié a la CF (pensionnaire) : Entre 1816 et 1832
- Date lié a la CF (sociétaire) : Entre 1832 et 1851
- Qualificatif auteur : Anaïs-Pauline-Nathalie Aubert, dite Mlle
- Autre nom, prénom : Aubert, Anaïs-Pauline-Nathalie
- Numéro de pensionnaire/sociétaire : S0252
- Profession : Comédien·ne
- Sexe : Femme
- Type d'engagement : Sociétaire
- Lien permanent : https://comedie-francaise.bibli.fr/ark:/63615/7mdhnr1p5z
Entrée à la Comédie-Française en 1816 ; sociétaire en 1832 ; retraitée en 1851. Elle fait deux apparitions à la Comédie-Française, dans l'emploi des ingénues en 1816 et dans celui des amoureuses en 1817, avant de faire - découragée par les rivalités - une première carrière en province et surtout à l'Odéon, où elle reste près de dix ans. Elle réintègre la Comédie-Française en 1831, toujours « ingénue » et « amoureuse », et se fait une spécialité des rôles travestis que refuse de jouer sa principale rivale, Mademoiselle Mars (Chérubin dans "Le Mariage de Figaro", Beaumarchais ; le duc d'York dans "Les Enfants d'Edouard", Casimir Delavigne). Après Casimir Delavigne, dont elle crée aussi "L'Ecole des vieillards" (1823) et "Louis XI" (1832), le répertoire romantique lui est redevable de quelques créations importantes : Blanche dans "Le roi s'amuse" (Victor Hugo), Louise dans "Les Demoiselles de Saint-Cyr" (Dumas), etc. Mais elle sait aussi se faire aimer du public dans les ingénues du répertoire : Agnès ("L’Ecole des femmes") ; Marianne ("Tartuffe") ; Henriette ("Les Femmes savantes") ; Rosine ("Le Barbier de Séville"), etc. Elle crée la Juliette du "Roméo et Juliette" de Frédéric Soulié d'après Shakespeare, et le rôle-titre dans "Louison" d'Alfred de Musset, et se retire en 1851.
Documents associés à cette personnalité :
[ Monographie ]

Format : | 7 p. / 21 cm. |
Cote : | III AUB BC LAU |
Format : | Aquarelle et crayon / L. 0,275 ; H. 0,344 |
Cote : | MC.DOM.1847(F4) |
Format : | Aquarelle / L. 0,185 ; H. 0,272 |
Cote : | Rés.MAQ.0592 / MC.ROI.1832(F1) |
Format : | Aquarelle et crayon sur papier fort / L : 0,132 ; H : 0,236 |
Cote : | MC.CHE.1837(H5) |
Format : | Crayon, aquarelle et lavis d'encre sur papier vergé / L : 0,159 ; H : 0,235 |
Cote : | Rés.MAQ.0533 / MC.DON.1835(H3) |
Format : | Crayon et rehauts d'aquarelle sur papier / L : 0,203 ; H : 0,286 |
Cote : | Rés.MAQ.0513 / MC.ENF.1833(H1bis) |
Format : | Crayon, aquarelle et rehauts cuivrés et argentés sur papier / L : 0,130 ; H : 0,178 |
Cote : | Rés.MAQ.0515 / MC.ENF.1833(H2) |
Format : | Encre sur calque / L. 0,176 ; H. 0,287 |
Cote : | Rés.MAQ.0600 / MC.ROI.1832(C3) |
Format : | 1 est. / eau-forte en coul. / H. 0,235 ; L. 0,15 m |
Cote : | Res-GRA-Haut-0725 |
Format : | 1 est. / eau-forte en coul. / H. 0,235 ; L. 0,15 m |
Cote : | Res-GRA-Haut-0788 |
Format : | 1 est. / eau-forte en n. et b. / H. 0,085 ; L. 0,11 m (g.) ; H. 0,212 ; L. 0,14 m (f.) |
Cote : | Res-GRA-Fug-Tal-1876-16 |
Format : | 1 est. / litho. en n. et b. / H. 0,40 ; L. 0,26 m (f.) |
Cote : | GRA-Col-nb-45 |
Format : | 1 est. / noir et blanc / H. 15,5 ; L. 59,5 cm (g.) |
Cote : | GRA.PER.GF.0013 |
Les Sociétaires de la Comédie Française : d'après le tableau de Geoffroy (1841) (Foyer des artistes)
Format : | 1 est. / couleur / H. 13,5 ; L. 43 cm (g.) |
Cote : | GRA.PER.GF.0016 |
Format : | 1 est. / n. et b. / H. 18 ; L. 13 cm |
Cote : | GRA-PAST-II-01(f37) |
Format : | 1 est. / n. et b. / H. 17,4 ; L. 9,8 cm |
Cote : | GRA-PAST-II-11(f25b) |
Format : | Huile sur toile / Signé en bas à gauche : Henry Scheffer 1833 / H.0,685 ; L.0,525 ; Ep. 1,8 (hors cadre) |
Cote : | I 0200 |
Format : | 1 est. / litho. en n. et b. / H. 0,26 ; L. 0,156 m (g.) ; H. 0,29 ; L. 0,21 m (f.) |
Cote : | Res-GRA-Lac-61 |
Format : | 1 est. / litho. en coul. / H. 0,394 ; L. 0,27 m (f.) |
Cote : | GRA-Col-coul-45 |
Format : | 1 est. / gravure en coul. / H. 0,352 ; L. 0,261 m |
Cote : | GRA-Gal-1873-006 |
Format : | 1 est. / noir et blanc / H. 54 ; L. 42 cm (g.) |
Cote : | GRA.PER.GF.0025 |
Format : | 1 est. / couleur / H. 39 ; L. 32 cm (g.) |
Cote : | GRA.PER.GF.0026 |
Format : | 1 est. / gravure en n. et b. / H. 0,355 ; L. 0,26 m |
Cote : | GRA-Gal-[1842]-39(2) |
Format : | 1 est. / n. et b. / H. 32 ; L. 20 cm |
Cote : | GRA-PAST-II-11(f03) |
Format : | Huile sur toile / H. 46 ; L. 33 cm (hors cadre) ; H. 50,7 ; L. 38 ; Ep. 2 cm (avec cadre) |
Cote : | I 0286 |
Format : | Pierre noire et pastel sur papier bistre collé / Identifié (Anaïs) en bas à droite / H. 0, 510 ; L. 0, 300 (ovale, hors cadre) |
Cote : | Res Cad DES 1 AUBE 1 |
Format : | Aquarelle et crayon sur papier collé sur page reliée / H. 0,233 ; L. 0,15 m |
Cote : | Res-DES-Haut-0893 |
Format : | 1 est. / eau-forte en coul. / H. 0,235 ; L. 0,15 m |
Cote : | Res-GRA-Haut-0711 |
Format : | 1 est. / eau-forte en coul. / H. 0,232 ; L. 0,15 m |
Cote : | Res-GRA-Haut-1390 |
Format : | 1 est. / eau-forte en coul. / H. 0,232 ; L. 0,15 m |
Cote : | Res-GRA-Haut-1468 |
Format : | 1 est. / eau-forte en coul. / H. 0,235 ; L. 0,15 m |
Cote : | Res-GRA-Haut-0893 |
Format : | 1 est. / eau-forte en coul. / H. 0,235 ; L. 0,15 m |
Cote : | Res-GRA-Haut-1226 |
Format : | 1 est. / eau-forte en coul. / H. 0,235 ; L. 0,15 m |
Cote : | Res-GRA-Haut-1227 |
Format : | 1 est. / eau-forte en coul. / H. 0,230 ; L. 0,15 m |
Cote : | Res-GRA-Haut-0994 |
Format : | 1 est. contrecollée sur papier cartonné / impression typographique noire sur papier bleu / H. 55,5 x L. 38 cm |
Cote : | Res.AFF.MF.014 |
Format : | 1 est. / impression typographique noire sur papier bleu / H. 75 x L. 55,5 cm |
Cote : | Res.AFF.GF.011 |
Format : | 1 est. / impression typographique noire sur papier beige / H. 85,5 x L. 62 cm |
Cote : | Res.AFF.GF.018 |
Cette personnalité est auteur dans : (0)
Aucun document trouvé