Personnalité
François-René MOLE (1734-1802) , Comédien·ne
- Pays de l'auteur : France
- Date lié a la CF (pensionnaire) : Entre 1754 et 1761
- Date lié a la CF (sociétaire) : Entre 1761 et 1802
- Numéro de pensionnaire/sociétaire : S0144
- Profession : Comédien·ne
- Sexe : Homme
- Type d'engagement : Sociétaire
- Lien permanent : https://comedie-francaise.bibli.fr/ark:/63615/5z1mzn2480
Entré à la Comédie-Française en 1754 ; nouveaux débuts en 1760 ; sociétaire en 1761; doyen de 1786 à 1802. Il perd très jeune son père, peintre-sculpteur, et doit travailler pour subvenir à ses besoins, chez l'intendant des finances Blondel de Gagny qui lui accorde sa protection. Il joue la comédie dans une société d'amateurs, avec assez de succès pour oser débuter en 1754 à la Comédie-Française dans "Zénéïde" de Cahusac, et "Britannicus". Malgré des qualités réelles, les Comédiens français lui conseillent de travailler encore. Il part jouer en province et, lorsqu'il revient débuter à nouveau, en 1760, dans "Andronic" de Campistron suivi de "Mérope" de Voltaire et d'"Inès de Castro" de La Motte, il remporte un véritable succès et trois mois plus tard est reçu sociétaire pour les « troisièmes rôles tragiques et comiques ». Son élégance, son charme, sa belle diction et sa chaleur lui donnent rapidement les premiers rôles. Pendant quarante années de carrière, il va jouir d'une popularité exceptionnelle et susciter un véritable engouement dans le public. Interprète de Diderot, créateur de Vanderk fils ("Le Philosophe sans le savoir_" de Sedaine), du rôle-titre de Beverley de Saurin, qui fit verser des torrents de larmes, de Nemours dans "Adélaïde du Guesclin" de Voltaire, de Desronais dans "Dupuis et Desronais" de Collé, qui lui reprochait ses gesticulations, de Morinzer dans "L'Amant bourru" de Monvel, de "Hamlet" de Ducis, d'Alceste dans "Le Philinte de Molière" de Fabre d'Eglantine, du "Vieux Célibataire" de Collin d'Harleville. Il fut l'Almaviva plein de morgue du "Mariage de Figaro" et de "La Mère coupable", et sa désinvolture faisait merveille dans les petits maîtres ("Heureusement" de Rochon de Chabannes, "Le Cercle" de Poinsinet). Lorsque, en 1778, Bellecour et Lekain disparaissent, il prétend les remplacer tous deux, mais réussit surtout dans la haute comédie : il fut un Alceste incomparable. En 1789, il prend, avec son frère Dalainville, le privilège des théâtres de Rouen et de Bordeaux, mais c'est un désastre financier qu'aggravent les circonstances politiques. Il perd sa pension et son poste de professeur à l'Ecole dramatique, où il a formé, entre autres, Mlle Doligny. Il prend alors ses distances avec ses camarades du Théâtre de la Nation et, protestant de son républicanisme, quitte même la Comédie en 1791, ce qui lui évite l'emprisonnement de 1793. Il joue ensuite chez la Montansier puis rejoint ses anciens collègues et est parmi eux à la réunion de 1799. Il sert avec zèle la Comédie-Française restaurée, pendant les trois années qui lui restent à vivre. En 1801, à la représentation de retraite de Florence, il remporte un triomphe dans "Auguste" de Cinna. Il meurt quelques jours après une représentation donnée à son bénéfice, accompagné, lors de ses obsèques à Antony, d'un nombre impressionnant de personnalités. Il a écrit quelques pièces, dont "Le Quiproquo", créé à la Comédie-Française, et des éloges de comédiens. Il fut le premier comédien membre de l'Institut.
Documents associés à cette personnalité :
[ Monographie ]

Format : | 468 p. / 18,5 cm. |
Cote : | III A BC Mém |
[ Monographie ]

Format : | 46 p. / 20 cm |
Cote : | IV A 4 CF HP 1790 |
[ Monographie ]

Format : | 46 p. / 20 cm |
Cote : | IV A 4 CF HP 1790 3. 16 |
[ Monographie ]

Format : | 8 p. / 21 cm |
Cote : | IV A 4 CF HP 1790 4. 16 |
[ Monographie ]

Cote : | III MOL BC BAN |
[ Monographie ]

Format : | 225 p. / portr. sur la p. de titre / in-12 |
Cote : | III Mol BC ETI |
[ Monographie ]

Format : | 15 p. / in-8 |
Cote : | III Mol D h 1791 |
[ Monographie ]

Format : | XV-420 p., portr. en front., relié / in-8° |
Cote : | III Lek A Mém |
[ Monographie ]

Format : | [43] p. / 24 cm |
Cote : | I LON BC KAR |
[ Musée ]
Format : | Buste en marbre / signé à droite Muhlenbeck / H. 0,75 m ; H. 0,80 m |
Cote : | S 0121 |
Format : | 1 est. / eau-forte en coul. / H. 0,233 ; L. 0,15 m |
Cote : | Res-GRA-Haut-0017 |
Format : | 1 est. / coul. / H. 0,218 ; L. 0,142 m |
Cote : | Res-GRA-Whir-005 |
Format : | 1 est. / coul. / H. 0,217 ; L. 0,142 m |
Cote : | Res-GRA-Whir-011 |
Format : | 1 est. / coul. / H. 0,195 ; L. 0,12 m |
Cote : | Res-GRA-FW-008 |
[ Archives ]

Format : | [7 f.] / coupures de presse en n. et b., ill., contrecollées sur feuilles / 39 cm |
Cote : | RPP MOL 01 |
Format : | 1 est. / coul. / H. 0,195 ; L. 0,12 m |
Cote : | Res-GRA-FW-011 |
Format : | 1 est. / coul. / H. 0,195 ; L. 0,12 m |
Cote : | Res-GRA-FW-017 |
Format : | 1 est. / coul. / H. 0,195 ; L. 0,12 m |
Cote : | Res-GRA-FW-018 |
Format : | 1 est. / coul. / H. 0,195 ; L. 0,12 m |
Cote : | Res-GRA-FW-019 |
Format : | 1 est. / coul. / H. 0,195 ; L. 0,12 m |
Cote : | Res-GRA-FW-020 |
Format : | 1 est. / coul. / H. 0,195 ; L. 0,12 m |
Cote : | Res-GRA-FW-026 |
Format : | 1 est. / coul. / H. 0,195 ; L. 0,12 m |
Cote : | Res-GRA-FW-031 |
Format : | 1 est. en coul. / H. 0,205 ; L. 0,133 m (g.) ; H. 0,257 ; L. 0,19 m (f.) (1er exempl.) |
Cote : | Res-GRA-Leva-009 |
Format : | 1 est. en coul. / H. 0,202 ; L. 0,132 m (g.) ; H. 0,257 ; L. 0,19 m (f.) (1er exempl.) |
Cote : | Res-GRA-Leva-069 |
Format : | 1 est. en coul. / H. 0,205 ; L. 0,132 m (g.) ; H. 0,257 ; L. 0,19 m (f.) (1er exempl.) |
Cote : | Res-GRA-Leva-087 |
Format : | 1 est. en coul. / H. 0,203 ; L. 0,13 m (g.) ; H. 0,257 ; L. 0,19 m (f.) (1er exempl.) |
Cote : | Res-GRA-Leva-095 |
Format : | 1 est. / eau-forte en n. et b. / H. 0,123 ; L. 0,088 m (g.) ; H. 0,208 ; L. 0,13 m (f.) |
Cote : | Res-GRA-Hil-Vol-1861-20 |
Format : | 1 est. / litho. en coul. / H. 0,335 ; L. 0,25 m |
Cote : | GRA-Lec-1600-1820-076 |
Format : | 1 est. / litho. en coul. / H. 0,335 ; L. 0,25 m |
Cote : | GRA-Lec-1600-1820-094 |
Format : | 1 est. / gravure en n. et b. / H. 0,355 ; L. 0,26 m |
Cote : | GRA-Gal-[1842]-29 |
Format : | 1 est. / eau-forte en coul. / H. 0,308 ; L. 0,222 m (g.) ; H. 0,44 ; L. 0,31 (f.) |
Cote : | GRA-GUI-16 |
Format : | 1 est. / eau-forte en coul. / H. 0,307 ; L. 0,223 m (g.) ; H. 0,44 ; L. 0,31 (f.) |
Cote : | GRA-GUI-19 |
Format : | 1 est. / eau-forte en coul. / H. 0,31 ; L. 0,22 m (g.) ; H. 0,44 ; L. 0,31 (f.) |
Cote : | GRA-GUI-41 |
Format : | Gouache, encre sur velin / Reliée ; sous passe-partout / H. 11,6 ; L. 11,8 cm |
Cote : | FW2-6 |
Format : | 1 est. / n. et b. / H. 14 ; L. 10,2 cm |
Cote : | GRA-PAST-II-01(f05a) |
Format : | 1 est. / noir et blanc / H. 10, 8 ; L. 16, 3 cm (g.) |
Cote : | GRA.SCE.PF.0024 |
[ Monographie ]

Format : | 1 vol. (292 p.) / ill. / 23 cm |
Cote : | VI 1846 BAR |
Format : | 1 est. / eau-forte en n. et b. / H. 0,12 ; L. 0,08 m (g.) ; H. 0,218 ; L. 0,135 m (f.) |
Cote : | Res-GRA-Lef-Vol-1877-19 |
Format : | 1 est. / gravure en coul. / H. 0,37 ; L. 0,27 m |
Cote : | GRA-Gal-1873-101 |
Format : | 1 est. / coul. / H. 18, 5 ; L. 15, 7 cm |
Cote : | GRA.SCE.PF.0022 |
Format : | Gouache, encre, rehauts d'or sur velin / Inscription : Mr Molé. Hippolite / H. 10.2 cm ; L. 8,2 cm |
Cote : | FW2-11 |
Format : | Gouache et rehauts d'or sur velin / Inscription : Didon. Enée dans Didon Acte III / H. 10 cm ; L. 11,7 cm |
Cote : | FW2-13 |
Format : | Gouache et rehauts d'or sur velin / H. 11.5 cm ; L. 9.7 cm |
Cote : | FW2-27 |
Format : | Gouache et rehauts d'or sur velin / Inscription : Agrippine, Britannicus / H. 9.6 cm ; L. 11,6 cm |
Cote : | FW2-28 |
Format : | Gouache, encre sur velin / Inscription : Le Chevalier / H. 8.4 cm ; L. 7 cm |
Cote : | FW2-40 |
Format : | Encre de chine sur calque / calque collé sur papier / H. 8.8 ; L. 9 cm |
Cote : | FW2-54 |
Format : | Gouache, encre et rehauts d'or sur velin / Inscription à l'encre : Mr Molé. Hippolite / H. 9.3 cm ; L. 7.3 cm |
Cote : | FW1-3 |
Format : | Gouache, encre sur velin / Inscription à l'encre : Molé. Hippolyte / H. 9.8 cm ; L. 9 cm |
Cote : | FW3-9 |
Format : | Gouache, encre et rehauts d'or sur velin / Inscription à l'encre : Andromaque. Mlle St Val. Pyrrhus. Molé. / H. 9.8 cm ; L. 9 cm |
Cote : | FW4-2 |
Format : | Gouache, encre et rehauts d'or sur velin / Inscription à l'encre : Didon. Mle Raucourt. Enée. M. Molé / H. 9.8 cm ; L. 9 cm |
Cote : | FW4-3 |
Format : | Aquarelle / Signé et daté en bas à gauche (Favart 1811) / H. 0, 200 ; L. 0, 145 (dessin) |
Cote : | Res Cad DES 1 MOLE 1 |
Format : | Gouache et encre sur velin / inscription : Eraste dans Les Folies amoureuses ; sous cadre 18e en bois doré surmonté d'un ruban / H. 0,09 ; L. 0,084 (peinture) |
Cote : | FW9-4 |
Format : | Bois découpé main, coloré / H. 8 cm ; L. 8 cm ; P. 1,5 cm (boîte) |
Cote : | OD0124 |
Format : | 1 est. / coul. / H. 0,144 ; L. 0,218 m |
Cote : | Res-GRA-Whir-12 |
[ Monographie ]

Format : | 1 vol. (274 p.) / 22 cm |
Cote : | II MOL BC RAZ 2022 |
Cette personnalité est auteur dans : (7)

![]()
![]()
![]()
[ Monographie ]
![]()
| Paris : Ponthieu | 1825 Auteurs : ; François-René MOLE , Auteur.rice ; Charles-Guillaume ETIENNE , Auteur.rice ; Pierre Rémond de Sainte-Albine , Auteur.rice
Format : LXIV-330 p. / in-8 Cote : III MOL A Mém [ Archives ]
[ Manuscrit ] ![]()
| 1820 Auteurs : ; François-René MOLE , Auteur.rice
Format : [86 p.] / copie ms. recto verso avec indications scéniques et distribution / 19 cm Cote : Ms 0312 | 1808 Auteurs : ; Louis-Marie SICARDI , Peintre ; François-René MOLE
Format : Huile sur toile / Signé et daté en bas à gauche : Sicardi 1808 / H. 0,67 ; L. 0,55 (hors cadre) Cote : I 0211 [ Monographie ]
![]()
| Paris : Prault | 1790 Auteurs : ; François-René MOLE , Auteur.rice ; DAZINCOURT , Auteur.rice ; Abraham-Joseph FLEURY , Auteur.rice
Format : 36 p. / 19 cm Cote : IV A 4 CF HP 1790 MOL [ Monographie ]
![]()
| Paris : impr. Prault | 1790 Auteurs : ; François-René MOLE , Auteur.rice ; DAZINCOURT , Auteur.rice ; Abraham-Joseph FLEURY , Auteur.rice
Format : 36 p. / 21 cm Cote : IV A 4 CF HP 1790 7. 16 [ Monographie ]
![]()
Format : 16 p., relié / in-8° Cote : III DAN BC MOL [ Audiovisuel ]
[ Microfilm ] ![]()
| [s.d.] Auteurs : ; François-René MOLE , Auteur.rice
Format : 864 ; Manuscrit de souffleur / var, positif, négatif Cote : MF0603