Personnalité
Joseph-Isidore SAMSON (1793-1871) , Comédien·ne
- Pays de l'auteur : France
- Date lié a la CF (pensionnaire) : Entre 1826 et 1827
- Date lié a la CF (sociétaire) : Entre 1827 et 1863
- Numéro de pensionnaire/sociétaire : S0241
- Profession : Comédien·ne
- Sexe : Homme
- Type d'engagement : Sociétaire
- Lien permanent : https://comedie-francaise.bibli.fr/ark:/63615/78str98x79
Entré à la Comédie-Française en 1826 ; sociétaire en 1827 ; retraité en 1863 ; doyen de 1842 à 1863. Présenté par Michelot au Conservatoire, il est admis dans la classe de Lafon qui le convainc de ne plus songer à la tragédie. Il obtient en 1812 un premier prix de Comédie et va exercer en province, avec sa jeune femme, sa condisciple du Conservatoire. En 1819, Picard, formant la nouvelle troupe de l'Odéon, le fait venir de Rouen et lui fait jouer les valets du répertoire et créer de nombreuses pièces nouvelles. Sociétaire du Second Théâtre-Français, membre du Comité de lecture, il est, en 1826, en même temps que Perrier et Joanny, réclamé par la Comédie-Française, avec la promesse du sociétariat l'année suivante. Pendant ses premières années à la Comédie-Française, bien que peu favorable au drame romantique, il favorise l'entrée d'Alexandre Dumas au répertoire, mais reste dans l'ombre de Cartigny et surtout Monrose, ses chefs d'emploi. Il va même jusqu'à démissionner en 1830 pour le théâtre du Palais-Royal, mais perd le procès que lui intente la Comédie et revient au bercail huit mois plus tard. Il remporte en 1833 un brillant succès personnel dans "Bertrand et Raton" de Scribe, et désormais abordant les pères et les raisonneurs, se démarque de Monrose, même s'il lui arrive encore de jouer les valets. Sa sobriété exemplaire, son esprit, sa causticité rachètent le ton nasillard de sa voix et une certaine raideur naturelle. Il va créer de très nombreux rôles, parmi lesquels on peut citer Joyeuse ("Henri III et sa cour", Alexandre Dumas), Clément Marot ("Le Roi s'amuse", Hugo), le Marquis ("Mademoiselle de la Seiglière", Sandeau), le duc de Bouillon ("Adrienne Lecouvreur", Scribe et Legouvé), le Marquis d'Auberive ("Les Effrontés" et "Le Fils de Giboyer", Emile Augier). Il se montre aussi un remarquable Quexada dans "Don Juan d'Autriche" de Casimir Delavigne. Dès 1828, il est professeur suppléant au Conservatoire. On sait quelles qualités il déploie dans ces fonctions, et l'un de ses plus beaux titres de gloire est d'avoir formé, non seulement Rachel mais encore une pléiade de comédiens de grande classe : Berton, Mlles Plessy, Allan, Brohan, Guyon, Denain, Nathalie, Dubois, Jouassain, etc. En 1855, il joint à ses cours d'art dramatique une chaire d'histoire et de littérature. C'est d'ailleurs au titre de professeur qu'il est décoré, en 1864, de la Légion d'honneur. Après la mort de Monrose, devenu doyen de la Comédie-Française, il y exerce une influence considérable. Fondateur en 1840 de la Société des Artistes dramatiques, il est aussi l'auteur de plusieurs comédies dont certaines sont jouées à l'Odéon et à la Comédie, il publie un "Art théâtral" et prononce les discours officiels au nom de la Société. En 1853, il a droit à une représentation de retraite au cours de laquelle Rachel et Mlle Plessy se produisent, mais il ne quitte la Comédie qu'en 1863. Il fait alors des conférences publiques et fait éditer ses "Mémoires". Il disparaît en 1871. Neuf ans plus tard, un monument lui est solennellement inauguré au cimetière Montmartre où il est inhumé.
Documents associés à cette personnalité :
[ Archives ]

Format : | [38 f.] / coupures de presse en n., ill., contrecollées sur feuilles / 39 cm |
Cote : | RPP SAM 06 |
[ Monographie ]

Format : | 40 p. / 24 cm |
Cote : | III Sam BC LEG |
[ Monographie ]

Format : | 15 p. / 24 cm |
Cote : | III Sam BC THI |
[ Monographie ]

Format : | 167 p. / 8 pl. / 20 cm |
Cote : | III Sam BC VEB |
[ Monographie ]

Format : | 165 p. / ill. |
Cote : | III Sam BC VEB |
[ Monographie ]

Format : | 15 p. / 22 cm |
Cote : | III Sam D h 1871 |
[ Monographie ]
![Discours prononcé par Emile Perrin... le Mardi 18 Mai 1880, [à l'occasion de l'] inauguration du monument élevé à la mémoire de Samson](./styles/comedie_francaise/images/no_image_ma.png)
Format : | 18 p. / 25 cm |
Cote : | III Sam D h 1880 PER |
[ Monographie ]

Format : | 455 p., relié veau / in-12° |
Cote : | IV A 10 PAR |
Format : | Buste bronze / H. 0,40 m |
Cote : | S 0241 |
Format : | Aquarelle et crayon / L. 0,274 ; H. 0,337 |
Cote : | MC.DOM.1847(H4) |
Format : | Aquarelle / L. 0,438 ; H. 0,268 |
Cote : | MC.DOT.1854(HF1) |
Format : | Aquarelle / L. 0,165 ; H. 0,24 |
Cote : | Rés.MAQ.0575 / MC.ROI.1832(H5) |
Format : | Aquarelle / L. 0,425; H. 0,26 |
Cote : | MC.TOU.1845(H1) |
Format : | Aquarelle et rehauts d'or sur traits de crayon; annotations à la plume; papier beige / L. 0,333 ; H. 0,292 |
Cote : | MC.ADR.1849(H1) |
Format : | Aquarelle, crayon et rehauts dorés sur papier; annotations au crayon et à la plume / L. 0,268; H. 0,224 |
Cote : | MC.AMB.1834(H1) |
Format : | Aquarelle et rehauts de gouache sur papier fort ; monté sur papier / L : 0,115 ; H : 0,163 |
Cote : | MC.DON.1846(H2) |
Format : | Crayon, aquarelle et lavis d'encre sur papier vergé / L : 0,188 ; H : 0,292 |
Cote : | Rés.MAQ.0531 / MC.DON.1835(H1) |
Format : | Crayon, plume et aquarelle sur papier / contrecollé sur papier cartonné / L. 0,115 ; H. 0,19 |
Cote : | MC.LAT.1840(H2) |
Format : | Aquarelle, crayon sur papier fort / L. 0,372 ; H. 0,265 |
Cote : | MC.MAD.1854(H1) |
Format : | Crayon, lavis, aquarelle et rehauts dorés sur papier fort / L : 0,123 ; H : 0,194 |
Cote : | MC.POP.1838(H5) |
Format : | Gouache sur papier collé sur papier cartonné / L. 0,170 ; H. 0,235 |
Cote : | MC.MIS.1837(H3) |
Format : | Crayon sur papier collé sur papier cartonné / L. 0,120 ; H. 0,180 |
Cote : | MC.MIS.1837(H8) |
Format : | Aquarelle et crayon / L.0,285 ; H.0,279 |
Cote : | MC.CON.1850(H1) |
Format : | Crayon / L. 0,154 ; H. 0,274 |
Cote : | MC.CON.1850(H7) |
Format : | Crayon sur papier collé sur papier cartonné / L. 0,160 ; H. 0,105 |
Cote : | MC.MIS.1837(H7) |
Format : | Crayon, aquarelle sur papier beige cartonné / L. 0,100 ; H. 0,210 |
Cote : | MC.VIE.1837(H4) |
Format : | Négatif papier / signé au verso / L.0,12 ; H.0,152 |
Cote : | Rés.PHO.110 |
Format : | Négatif papier / signé au verso / L.0,133 ; H.0,196 |
Cote : | Rés.PHO.111 |
Format : | Négatif papier / signé au verso / L.0,125 ; H.0,162 |
Cote : | Rés.PHO.112 |
Format : | Négatif papier / signé au verso / L.0,124 ; H.0,161 |
Cote : | Rés.PHO.113 |
Format : | Tirage gélatino-argentique noir et blanc / signé en bas à gauche, identifié au verso / L.0,128 ; H.0,175 |
Cote : | Rés.PHO.151 |
Format : | Tirage gélatino-argentique noir et blanc / identifié au verso / L.0,127 ; H.0,178 |
Cote : | Rés.PHO.152 |
Format : | Tirage gélatino-argentique noir et blanc / monogrammé en bas à droite, identifié au verso / L.0,126 ; H.0,176 |
Cote : | Rés.PHO.153 |
Format : | Tirage gélatino-argentique noir et blanc / signé à droite, identifié au verso / L.0,127 ; H.0,176 |
Cote : | Rés.PHO.154 |
[ Image fixe ]

Format : | Album cuir marron / 64 photo. en n. et b. / 38,5 x 28,2 x 3,5 cm |
Cote : | Rés.ALB.001 |
Format : | 1 est. / noir et blanc / H. 25 ; L. 18,7 cm (g.) |
Cote : | GRA.PER.MF.0105 |
Format : | 1 est. / eau-forte en n. et b. / H. 0,085 ; L. 0,114 m (g.) ; H. 0,212 ; L. 0,14 m (f.) |
Cote : | Res-GRA-Fug-Tal-1876-12 |
Format : | 1 est. / couleur / 37,5 ; L. 54 cm (g.) |
Cote : | GRA.PER.GF.0007 |
Les Sociétaires de la Comédie Française : d'après le tableau de Geoffroy (1841) (Foyer des artistes)
Format : | 1 est. / couleur / H. 13,5 ; L. 43 cm (g.) |
Cote : | GRA.PER.GF.0016 |
Format : | 1 est. / gravure sur acier en n. et b. / H. 0,275 ; L. 0,195 m (f.) |
Cote : | GRA-Geo-41 |
Format : | 1 est. / n. et b. / H. 21,6 ; L. 15,5 cm |
Cote : | GRA-PAST-II-02(f02) |
Format : | Photogravure / contrecollée sur carton / H. 21,2 ; L. 33 cm (g.) |
Cote : | GRA.SCE.MF.0010 |
Format : | 1 est. / noir et blanc / H. 19, 5 ; L. 25, 5 cm |
Cote : | GRA.SCE.MF.0029 |
Format : | 1 est. / H. 27, 5 ; L. 38, 3 cm |
Cote : | GRA.SCE.MF.0050quat |
Format : | 1 est. / coul. / H. 21,9 ; L. 12,9 cm |
Cote : | GRA-PAST-II-06(f30) |
Format : | 1 est. / coul. / H. 19,8 ; L. 11,2 cm |
Cote : | GRA-PAST-II-09(f07a) |
Format : | 1 est. / coul. / H. 22,5 ; L. 12,9 cm |
Cote : | GRA-PAST-II-12(f08) |
Format : | Crayon et aquarelle sur papier / L. 0,136 ; H. 0,192 |
Cote : | MC.LAT.1840(H7) |
[ Monographie ]

Format : | 13, 20, 26, [60], 19, 28, [16], 19, 18 p. / 25 cm |
Cote : | DEL 040 |
[ Image fixe ]

Format : | Couv. en cuir marron avec fermoir métallique (incomplet) / 139 photogr. n. et b. (cartes de visite albuminées) glissées dans des réserves de papier beige collé sur carton, 38 p. / 22 x 28 cm (alb.) ; 5 x 8,2 cm (photo.) |
Cote : | ALB032 |
[ Image fixe ]

Format : | Couv. en cuir noir / photogr. n. et b. collées sur papier beige, 67 pl. / 29 x 40 cm (alb.) |
Cote : | ALB055 |
[ Image fixe ]

Format : | Couv. en cuir rouge / 54 photogr., 102 pl. / 42 x 52 cm (alb.) ; 12 x 16 cm (photo.) |
Cote : | Rés.ALB.002 |
Format : | 1 est. / eau-forte en coul. / H. 0,235 ; L. 0,15 m |
Cote : | Res-GRA-Haut-0995 |
Format : | 1 est. / couleur / H. 35 ; L. 26,5 cm |
Cote : | GRA.PER.MF.0106 |
Format : | 1 est. / litho. en n. et b. / H. 0,252 ; L. 0,154 m (g.) ; H. 0,29 ; L. 0,21 m (f.) |
Cote : | Res-GRA-Lac-74 |
Format : | 1 est. / litho. en coul. / H. 0,394 ; L. 0,27 m (f.) |
Cote : | GRA-Col-coul-55 |
Format : | 1 est. / noir et blanc / H. 15,5 ; L. 59,5 cm (g.) |
Cote : | GRA.PER.GF.0013 |
Format : | 1 est. / noir et blanc collée sur support cartonné / H. 20 ; L. 35 cm (g.) |
Cote : | GRA.PER.GF.0018 |
Format : | 1 est. / noir et blanc / H. 40 ; L. 60 cm (g.) |
Cote : | GRA.PER.GF.0014 |
Format : | 1 est. / gravure en coul. / H. 0,354 ; L. 0,268 m |
Cote : | GRA-Gal-1873-128 |
Format : | 1 est. / gravure en n. et b. / H. 0,355 ; L. 0,26 m |
Cote : | GRA-Gal-[1842]-33(2) |
Format : | 1 photogravure / n. et b. / H. 22,1 ; L. 15 cm |
Cote : | GRA-PAST-II-02(f27) |
Format : | Crayon et rehauts blancs sur papier calque / Signé en bas à droite (Louis Edfouard Fournier), portraits identifiés / H. 0, 315; L. 0, 480 |
Cote : | DES 1 coll 3 |
Format : | Aquarelle / signé en bas à gauche (Geffroy), légendé d'une tirade / H. 0, 230 ; L. 0, 170 (dessin) |
Cote : | Res Cad DES 2 Amph 1 |
Format : | Aquarelle et crayon sur papier relié / H. 0,208 ; L. 0,135 m |
Cote : | Res-DES-Haut-0826 |
Format : | Crayon et rehauts blancs sur papier / H. 0,365 ; L. 0,265 |
Cote : | Res DES 2 Joue 2 |
[ Musée ]
Format : | Encre noire (dessin à la plume) contrecollé sur papier / H. 0, 180 ; L. 0, 130 (dessin) |
Cote : | DES 1 SAMS 1 |
Format : | 1 est. / eau-forte en coul. / H. 0,235 ; L. 0,15 m |
Cote : | Res-GRA-Haut-0826 |
Format : | 1 est. contrecollée sur papier cartonné / impression typographique noire sur papier bleu / H. 55,5 x L. 38 cm |
Cote : | Res.AFF.MF.014 |
Format : | 1 est. / impression typographique noire sur papier beige / H. 88 x L. 62 cm |
Cote : | Res.AFF.GF.013 |
Format : | 1 est. / impression typographique noire sur papier beige / H. 62 x L. 86,5 cm |
Cote : | Res.AFF.GF.016 |
Cette personnalité est auteur dans : (63)

![]()
![]()
![]()
[ Audiovisuel ]
[ Cassette audio ] ![]()
Format : Bande magnétique en cassette / DAT Cote : DC1429 [ Monographie ]
![]()
Format : XXI, 338 p. / portr. gr. en front. / 19 cm Cote : DEL 128 [ Monographie ]
![]()
Format : XXI-338 p. / portr. en front. / 19 cm Cote : III SAM A Mém [ Monographie ]
![]()
Format : XXI - 338 p. / portr. en front. / 19 cm Cote : III SAM A Mém [ Musée ]
[ Sculpture ] ![]()
| 1879 Auteurs : ; Gustave Adolphe Désiré CRAUK , Sculpteur.rice ; Joseph-Isidore SAMSON , Comédien.ne
Format : Buste en marbre / sur le socle de face : Samson 1826-1863, sur la coupe de l'épaule gauche : offert à la Comédie Française par Crauk 1879 / H. 0,52 m Cote : S 0186 [ Monographie ]
![]()
Format : 2 vol. / in-8 Cote : IV E 1 SAM [ Monographie ]
![]()
Format : 2 vol. (188 p., 212 p.) / 10 photogr. en n. et b. / 25 cm Cote : Res SAM Art 1863-1865 [ Monographie ]
![]()
| Paris : Bibliothèque de Frédéric Hillemacher | 1862 Auteurs : ; Joseph-Isidore SAMSON , Auteur.rice ; Henri-Augustin Soleirol , Auteur.rice ; Joseph d' Ortigue , Auteur.rice
Format : XXXIX, 95, 10, 131, 24, 10 p. / ill. / 25 cm Cote : II MOL BC [ Monographie ]
![]()
Format : 55 p. / 24 cm Cote : IV A 4 CF HP 1859 [ Monographie ]
![]()
Format : 55 p. / 24 cm Cote : III SAM A Let [ Monographie ]
![]()
Format : 55 p. / 25 cm Cote : III SAM A Let [ Monographie ]
![]()
Format : 19 p. / 23 cm Cote : IV E 2 SAM [ Monographie ]
![]()
Format : 69 p. / 18 cm Cote : 2 SAM O 1825-1855
Format : Dessin à la plume sur calque / L. 0,157 ; H. 0,244 Cote : MC.DOT.1854(H2)
Format : Dessin à la plume sur calque / L. 0,160 ; H. 0,209 Cote : MC.DOT.1854(H3)